Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych – kwiecień 2024
DATA | GODZINA | KRAJ | WYDARZENIE | MOŻE WPŁYNĄĆ NA: |
01.04.2024 | 03.45 | Chiny | PMI dla przemysłu marzec | USD, EUR, PLN |
16.00 | USA | ISM dla przemysłu marzec | USD, EUR, PLN | |
02.04.2024 | 09.00 | Polska | PMI dla przemysłu marzec | PLN |
09.55 | Niemcy | PMI dla przemysłu marzec | EUR, PLN | |
14.00 | Niemcy | Inflacja CPI marzec | EUR, PLN | |
16.00 | USA | Zamówienia w przemyśle luty | USD, EUR, PLN | |
03.04.2024 | 03.45 | Chiny | PMI dla usług marzec | USD, EUR, PLN |
11.00 | Strefa Euro | Inflacja CPI marzec | EUR, PLN | |
16.00 | USA | ISM dla usług marzec | USD, EUR, PLN | |
04.04.2024 | 08.30 | Szwajcaria | Inflacja CPI marzec | CHF, PLN |
14.30 | USA | Bilans handlowy luty | USD, EUR, PLN | |
15.00 | Polska | Decyzja w sprawie stóp procentowych | PLN | |
05.04.2024 | 08.00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle luty | EUR, PLN |
14.30 | USA | Dane z rynku pracy | USD, EUR, PLN | |
08.04.2024 | 08.00 | Niemcy | Bilans handlowy luty | EUR, PLN |
08.00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa luty | EUR, PLN | |
10.04.2024 | 14.30 | USA | Inflacja bazowa marzec | USD, EUR, PLN |
14.30 | USA | Inflacja CPI marzec | USD, EUR, PLN | |
20.00 | USA | Protokół z posiedzenia Fed | USD, EUR, PLN | |
11.04.2024 | 03.30 | Chiny | Inflacja CPI marzec | USD, EUR, PLN |
14.15 | Strefa Euro | Decyzja w sprawie stóp procentowych | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Inflacja producentów marzec | USD, EUR, PLN | |
14.45 | Strefa Euro | Konferencja prezes EBC | EUR, PLN | |
12.04.2024 | 08.00 | Wielka Brytania | PKB za luty | GBP, PLN |
08.00 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa luty | GBP, PLN | |
14.00 | Polska | Bilans handlowy luty | PLN | |
16.00 | USA | Indeks nastrojów konsumentów Michigan kwiecień | USD, EUR, PLN | |
13.04.2024 | 05.00 | Chiny | Bilans handlowy marzec | USD, EUR, PLN |
15.04.2024 | 08.30 | Szwajcaria | Inflacja producentów marzec | CHF, PLN |
11.00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa luty | EUR, PLN | |
14.30 | USA | Sprzedaż detaliczna marzec | USD, EUR, PLN | |
16.04.2024 | 04.00 | Chiny | Produkcja przemysłowa marzec | USD, EUR, PLN |
04.00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna marzec | USD, EUR, PLN | |
04.00 | Chiny | Stopa bezrobocia marzec | USD, EUR, PLN | |
08.00 | Wielka Brytania | Dane z rynku pracy | GBP, PLN | |
11.00 | Niemcy | Indeks ZEW kwiecień | EUR, PLN | |
14.00 | Polska | Inflacja bazowa marzec | PLN | |
17.04.2024 | 08.00 | Wielka Brytania | Inflacja CPI marzec | GBP, PLN |
20.00 | USA | Beżowa księga Fed | USD, EUR, PLN | |
19.04.2024 | 08.00 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna marzec | GBP, PLN |
20.04.2024 | 01.30 | Japonia | Inflacja CPI marzec | JPY, PLN |
22.04.2024 | 10.00 | Polska | Zatrudnienie i wynagrodzenia marzec | PLN |
10.00 | Polska | Inflacja producentów marzec | PLN | |
23.04.2024 | 10.00 | Polska | Sprzedaż detaliczna marzec | PLN |
24.04.2024 | 10.00 | Niemcy | Wskaźnik nastrojów IFO kwiecień | EUR, PLN |
14.30 | USA | Zamówienia na dobra trwałe marzec | USD, EUR, PLN | |
25.04.2024 | 08.00 | Niemcy | Optymizm konsumentów wg GFK maj | EUR, PLN |
14.30 | USA | PKB za I kwartał | USD, EUR, PLN | |
26.04.2024 | 06.00 | Japonia | Decyzja w sprawie stóp procentowych | JPY, PLN |
10.00 | Polska | Stopa bezrobocia marzec | PLN | |
14.30 | USA | Bazowy indeks cen PCE marzec | USD, EUR, PLN | |
14.30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów marzec | USD, EUR, PLN | |
30.04.2024 | 08.00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna marzec | EUR, PLN |
10.00 | Niemcy | PKB za I kwartał | EUR, PLN |
Zobacz także
Kupon rabatowy dla nowych Klientów!
Wpisz swój email, a wyślemy Ci 50% kod rabatowy na
prowizję od pierwszej wymiany.
Odbierz maila!
Wysłaliśmy Ci maila z 50% kodem rabatowym na prowizję od pierwszej wymiany!
Kliknij w link w mailu i zarejestruj się aby wykorzystać zniżkę